數(shù)據(jù)記錄器,可互換HygroClip溫濕度探頭,帶鍵盤和圖形顯示。
說 明:
典型應(yīng)用 | 實時記錄溫濕度數(shù)據(jù)應(yīng)用在生產(chǎn),交換,運輸,博物館等環(huán)境中。 |
主要特征 | 多3路可互換探頭(單獨訂購) |
0…100 %rh, -100…200 °C(取決于探頭) | |
標(biāo)準(zhǔn)堿性干電池或充電電池 | |
LED顯示,帶時鐘指示 | |
聲波警報 | |
標(biāo)配128MB閃存 | |
探頭類型及連接 | 可互換HygroClip®溫濕度探頭 |
再現(xiàn)性 | <0.5 %hF / <0.1 K |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh/年 |
傳感器保護(hù) | 取決于探頭 |
接入探頭數(shù)量 | 3路 |
第三方探頭接入 | PT100或模擬探頭(通過擴(kuò)展插座接入) |
第三方探頭供電 | 通過擴(kuò)展插座 |
工作范圍 | 0…100 %rh / -10…60 °C |
測量范圍 | 取決于探頭 |
23 °C時精度 | 取決于探頭 |
濕度學(xué)參數(shù)計算 | 通過HW4軟件可設(shè)置 |
Aw顯示 | 有 |
校準(zhǔn)/調(diào)節(jié) | 通過鍵盤和HW4軟件和PC |
存儲容量 | 標(biāo)配32 MB閃存卡,可擴(kuò)至1G |
時鐘 | 實時時鐘 |
記錄間隔 | 5 s… 23:59:55 h |
報警顯示 | LED,蜂鳴 |
軟件 | HW4 |
LCD顯示 | 完整圖形顯示 |
供電 | AC1211 適配器,通過擴(kuò)展底座供電(可選) |
電池類型 | 9V PP3電池(自帶)或充電電池(不帶) |
電量顯示 | 有 |
PC接口 | 多種,見擴(kuò)展插座 |
外殼材料/防護(hù)等級 | ABS / IP65 |
外形尺寸 | 155 x 106 x 37 |
重量 | 175 g |
規(guī)則 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
適用探頭 | HygroClip Probes |
訂貨號 | HygroLog NT3-D |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:209396 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸